Skip to the content.

Inter-Pipeline Table

This table includes results from the base experiment single parcellation inter-pipeline comparison. The mean relative rankings shown here are as averaged across target variables and computed across parcellation and ML pipeline.

Table columns are sortable!

Parcellation Pipeline Mean Rank Size
random 4000 0 SVM 36.7111 4000
random 5000 2 SVM 36.8667 5000
random 4000 1 SVM 37.6222 4000
icosahedron 1442 (dlab) SVM 39.2889 2637
random 3000 1 SVM 42.7111 3000
random 5000 4 SVM 42.8667 5000
random 4000 4 SVM 43.6222 4000
random 4000 2 SVM 43.6444 4000
random 5000 0 SVM 44.2444 5000
random 3000 4 SVM 45.4000 3000
icosahedron 1002 (dlab) SVM 45.9111 1838
random 4000 3 SVM 46.2000 4000
random 3000 2 SVM 46.4222 3000
random 2000 0 SVM 46.6000 2000
random 2000 4 SVM 46.6667 2000
random 5000 1 SVM 47.4889 5000
random 6000 0 SVM 47.6444 6000
random 6000 1 SVM 47.6889 6000
random 1500 1 SVM 48.8667 1500
random 2000 3 SVM 49.0000 2000
random 5000 3 SVM 49.4889 5000
random 1500 0 SVM 50.5556 1500
random 6000 2 SVM 50.6222 6000
random 6000 3 SVM 51.1111 6000
random 6000 4 SVM 51.1333 6000
random 3000 3 SVM 52.2222 3000
random 2000 2 SVM 53.2889 2000
random 1500 3 SVM 53.6667 1500
random 3000 0 SVM 53.9778 3000
random 2000 1 SVM 55.1111 2000
random 1500 4 SVM 55.5111 1500
icosahedron 642 (dlab) SVM 57.7778 1186
difumo 1024 SVM 61.0222 949
random 1000 4 SVM 62.0000 1000
random 1500 2 SVM 69.0000 1500
schaefer 1000 SVM 73.6889 998
random 1000 0 SVM 74.5111 1000
schaefer 900 SVM 76.7333 900
random 1000 2 SVM 78.4222 1000
random 800 4 SVM 79.6222 800
schaefer 800 SVM 82.7556 800
random 900 1 SVM 84.6667 900
random 800 2 SVM 84.8667 800
icosahedron 362 (dlab) SVM 85.1778 669
random 900 0 SVM 85.5778 900
schaefer 700 SVM 86.8000 700
random 1000 3 SVM 90.0889 1000
random 800 3 SVM 91.3333 800
random 1000 1 SVM 93.5778 1000
difumo 512 SVM 94.2444 478
sjh SVM 94.4000 507
random 900 2 SVM 97.5111 900
random 700 4 SVM 97.8000 700
random 900 4 SVM 97.9556 900
random 600 2 SVM 98.9111 600
random 700 1 SVM 101.7556 700
random 900 3 SVM 104.1556 900
random 800 0 SVM 104.3556 800
random 700 0 SVM 104.4667 700
random 800 1 SVM 107.3333 800
random 700 2 SVM 108.7778 700
basc scale444 SVM 110.4000 374
mist 444 SVM 110.4222 374
schaefer 600 SVM 111.2667 600
random 500 1 SVM 112.0222 500
random 600 0 SVM 115.3333 600
random 600 1 SVM 117.1111 600
icosahedron 162 (dlab) SVM 119.2444 305
random 700 3 SVM 122.1556 700
random 500 2 SVM 124.0889 500
mist 444 Elastic-Net 125.4444 374
basc scale444 Elastic-Net 125.5111 374
schaefer 500 SVM 126.0222 500
schaefer 400 SVM 129.8444 400
Slab1068 SVM 130.9111 699
difumo 1024 Elastic-Net 132.8667 949
difumo 512 Elastic-Net 134.4222 478
random 500 0 SVM 136.3778 500
random 500 4 SVM 137.2667 500
random 500 3 SVM 139.1556 500
random 400 4 SVM 144.8444 400
basc scale325 SVM 145.5333 273
mist 325 SVM 145.6889 273
Slab907 SVM 147.1111 661
random 900 1 Elastic-Net 148.5111 900
random 600 4 SVM 149.6889 600
icosahedron 162 (dlab) Elastic-Net 150.1111 305
glasser 2016 (dlab) SVM 151.5333 360
hcp mmp SVM 151.5778 360
glasser (abox) SVM 151.6222 360
aicha SVM 153.6667 341
gordon (abox) SVM 153.7333 333
difumo 256 Elastic-Net 154.8889 240
mist 325 Elastic-Net 155.2889 273
basc scale325 Elastic-Net 155.3111 273
random 600 3 SVM 155.9556 600
schaefer 700 Elastic-Net 157.0444 700
random 1500 3 Elastic-Net 158.7778 1500
random 3000 1 Elastic-Net 160.1333 3000
random 3000 2 Elastic-Net 160.7778 3000
icosahedron 362 (dlab) Elastic-Net 161.3333 669
random 700 0 Elastic-Net 162.1333 700
schaefer 600 Elastic-Net 162.3778 600
random 800 2 Elastic-Net 162.4889 800
difumo 256 SVM 163.4667 240
random 400 1 SVM 164.1333 400
random 1000 0 Elastic-Net 164.8444 1000
shen 368 SVM 165.2889 330
CAPRSC SVM 165.5778 333
schaefer 300 SVM 165.9111 300
random 1000 4 Elastic-Net 166.3556 1000
schaefer 900 Elastic-Net 166.4000 900
random 600 2 Elastic-Net 166.9778 600
random 1500 4 Elastic-Net 168.2667 1500
sjh Elastic-Net 168.4444 507
schaefer 1000 Elastic-Net 169.4889 998
random 400 2 SVM 171.2222 400
random 1000 2 Elastic-Net 171.2889 1000
random 1500 1 Elastic-Net 171.5111 1500
random 800 4 Elastic-Net 172.7333 800
random 900 0 Elastic-Net 173.5556 900
random 4000 1 Elastic-Net 173.8889 4000
schaefer 500 Elastic-Net 174.0000 500
random 700 4 Elastic-Net 175.8222 700
random 4000 0 Elastic-Net 176.4000 4000
random 400 4 Elastic-Net 176.5778 400
icosahedron 1442 (dlab) Elastic-Net 176.8000 2637
random 5000 2 Elastic-Net 177.8000 5000
random 600 1 Elastic-Net 178.5556 600
random 300 4 SVM 178.7556 300
random 700 2 Elastic-Net 179.6667 700
random 1500 0 Elastic-Net 179.7333 1500
random 400 3 SVM 179.8000 400
icosahedron 1002 (dlab) Elastic-Net 179.9111 1838
random 3000 4 Elastic-Net 180.3556 3000
random 300 0 SVM 180.4444 300
random 2000 1 Elastic-Net 181.4889 2000
basc scale197 Elastic-Net 181.5778 165
mist 197 Elastic-Net 181.6444 165
schaefer 400 Elastic-Net 181.7333 400
random 800 3 Elastic-Net 181.7556 800
random 2000 4 Elastic-Net 182.1111 2000
schaefer 800 Elastic-Net 182.2444 800
gordon SVM 182.2667 333
random 1000 3 Elastic-Net 182.7333 1000
random 700 1 Elastic-Net 182.7556 700
icosahedron 642 (dlab) Elastic-Net 182.9333 1186
random 5000 3 Elastic-Net 183.4000 5000
random 2000 0 Elastic-Net 183.9556 2000
allen Elastic-Net 184.4222 75
random 2000 2 Elastic-Net 184.9778 2000
random 500 4 Elastic-Net 186.2444 500
random 1500 2 Elastic-Net 186.6444 1500
basc scale197 SVM 186.9556 165
mist 197 SVM 187.0222 165
random 4000 2 Elastic-Net 187.5333 4000
smith rsn70 Elastic-Net 187.6222 70
random 6000 2 Elastic-Net 187.8889 6000
random 3000 3 Elastic-Net 188.0667 3000
random 400 0 SVM 188.2889 400
random 300 0 Elastic-Net 188.4222 300
random 2000 3 Elastic-Net 188.4444 2000
random 500 2 Elastic-Net 188.8000 500
random 4000 3 Elastic-Net 190.1556 4000
random 800 1 Elastic-Net 191.6000 800
random 3000 0 Elastic-Net 192.0000 3000
random 900 3 Elastic-Net 192.8444 900
random 600 3 Elastic-Net 193.5333 600
random 5000 4 Elastic-Net 193.5556 5000
smith bm70 Elastic-Net 194.0222 70
random 6000 1 Elastic-Net 194.4222 6000
random 500 0 Elastic-Net 194.6222 500
random 5000 1 Elastic-Net 194.6889 5000
random 5000 0 Elastic-Net 194.9333 5000
random 300 1 SVM 194.9556 300
random 4000 4 Elastic-Net 195.0667 4000
hcp mmp Elastic-Net 196.4222 360
glasser (abox) Elastic-Net 196.4889 360
glasser 2016 (dlab) Elastic-Net 196.5556 360
random 500 1 Elastic-Net 196.5778 500
random 600 0 Elastic-Net 196.6889 600
random 1000 1 Elastic-Net 197.2667 1000
random 6000 3 Elastic-Net 199.0667 6000
random 600 4 Elastic-Net 199.0889 600
destrieux (abox) Elastic-Net 199.6000 150
schaefer 300 Elastic-Net 199.6667 300
brainnetome SVM 200.3778 216
random 300 4 Elastic-Net 201.1556 300
random 900 2 Elastic-Net 202.0667 900
random 800 0 Elastic-Net 202.2222 800
random 400 2 Elastic-Net 202.3111 400
fan (abox) SVM 202.6889 210
random 200 3 Elastic-Net 203.8444 200
gordon (abox) Elastic-Net 204.0000 333
random 700 3 Elastic-Net 205.3333 700
destrieux (abox) SVM 205.5778 150
dextrieux (dlab) Elastic-Net 205.9556 149
fan (abox) Elastic-Net 206.7111 210
shen 268 SVM 207.2444 207
random 500 3 Elastic-Net 207.2444 500
random 300 3 SVM 208.0000 300
random 6000 4 Elastic-Net 208.7333 6000
shen 368 Elastic-Net 208.8444 330
random 400 1 Elastic-Net 209.4667 400
random 6000 0 Elastic-Net 210.7111 6000
brainnetome Elastic-Net 211.3556 216
aicha Elastic-Net 211.9111 341
dextrieux (dlab) SVM 214.3556 149
shen (abox) SVM 214.9333 200
random 300 3 Elastic-Net 215.0667 300
random 300 2 SVM 216.9556 300
random 200 1 Elastic-Net 217.1556 200
random 900 4 Elastic-Net 220.6444 900
CAPRSC Elastic-Net 220.9111 333
schaefer 200 Elastic-Net 221.6000 200
shen (abox) Elastic-Net 223.4222 200
random 200 3 SVM 223.7111 200
Slab1068 Elastic-Net 223.7778 699
random 200 1 SVM 224.0889 200
freesurfer destr Elastic-Net 224.2000 150
basc scale122 Elastic-Net 226.8889 102
mist 122 Elastic-Net 227.0000 102
random 300 1 Elastic-Net 227.3111 300
CPAC200 SVM 227.3778 174
random 200 2 SVM 229.9778 200
harvard oxford cort 1mm Elastic-Net 231.4889 48
shen 268 Elastic-Net 232.9333 207
allen SVM 236.1111 75
Slab907 Elastic-Net 237.1111 661
gordon Elastic-Net 238.2444 333
random 400 0 Elastic-Net 240.0222 400
smith rsn70 SVM 241.3556 70
smith bm70 SVM 243.6667 70
schaefer 200 SVM 244.0667 200
difumo 128 Elastic-Net 244.2667 124
harvard oxford cort maxprob thr25 1mm Elastic-Net 245.1556 48
random 400 3 Elastic-Net 245.3111 400
random 150 3 SVM 247.4444 150
freesurfer destr SVM 247.5556 150
random 300 2 Elastic-Net 247.7778 300
harvard oxford cort maxprob thr0 1mm Elastic-Net 249.2000 48
random 150 3 Elastic-Net 254.3556 150
CPAC200 Elastic-Net 256.6889 174
random 150 0 SVM 266.6444 150
random 200 0 SVM 266.7111 200
random 150 4 Elastic-Net 267.1778 150
difumo 128 SVM 267.6000 124
random 200 4 SVM 267.6667 200
random 200 4 Elastic-Net 270.4444 200
aal Elastic-Net 270.6889 84
basc scale122 SVM 271.4889 102
mist 122 SVM 271.6444 102
random 150 2 Elastic-Net 272.6000 150
mist 64 Elastic-Net 275.2222 55
basc scale064 Elastic-Net 275.2444 55
random 100 4 Elastic-Net 276.2000 100
random 150 4 SVM 276.7778 150
brodmann Elastic-Net 277.5111 41
random 150 0 Elastic-Net 278.0889 150
random 200 0 Elastic-Net 278.1556 200
baldassano (abox) SVM 280.8222 171
random 150 1 SVM 283.9333 150
schaefer 100 Elastic-Net 285.3333 100
power (abox) Elastic-Net 287.6222 130
MICCAI Elastic-Net 287.6222 110
nspn500 SVM 288.4222 156
harvard oxford cort 1mm SVM 289.6222 48
random 200 2 Elastic-Net 290.1556 200
random 150 1 Elastic-Net 290.2444 150
random 150 2 SVM 290.9333 150
nspn500 Elastic-Net 295.7111 156
MICCAI SVM 296.7333 110
random 100 4 SVM 298.2889 100
economo Elastic-Net 298.3556 43
baldassano (abox) Elastic-Net 299.3333 171
random 80 3 Elastic-Net 303.1778 80
aal SVM 305.7556 84
schaefer 100 SVM 306.6889 100
power (abox) SVM 312.3778 130
random 100 2 SVM 314.6889 100
mist 64 SVM 315.8889 55
random 100 2 Elastic-Net 315.8889 100
basc scale064 SVM 316.0444 55
random 70 3 Elastic-Net 316.3778 70
harvard oxford cort maxprob thr25 1mm SVM 317.4000 48
harvard oxford cort maxprob thr50 1mm Elastic-Net 318.3333 47
icosahedron 42 (dlab) Elastic-Net 320.7556 81
random 60 2 Elastic-Net 322.3778 60
difumo 64 Elastic-Net 327.3333 62
random 100 0 SVM 328.6667 100
random 100 0 Elastic-Net 329.2000 100
random 90 3 Elastic-Net 329.4000 90
random 4000 0 LGBM 329.8444 4000
random 90 0 Elastic-Net 330.6222 90
random 90 4 Elastic-Net 331.6444 90
random 70 2 Elastic-Net 332.3333 70
harvard oxford cort maxprob thr0 1mm SVM 332.6222 48
difumo 1024 LGBM 333.2000 949
random 4000 1 LGBM 333.8444 4000
random 5000 3 LGBM 334.6000 5000
random 80 0 Elastic-Net 334.7333 80
random 5000 2 LGBM 334.7778 5000
random 5000 4 LGBM 334.8889 5000
icosahedron 1442 (dlab) LGBM 335.4889 2637
brodmann SVM 336.1333 41
random 2000 2 LGBM 341.9111 2000
random 5000 0 LGBM 342.3333 5000
random 6000 0 LGBM 342.4222 6000
random 2000 1 LGBM 343.2444 2000
random 4000 3 LGBM 343.3556 4000
desikan (dlab) Elastic-Net 343.6889 69
random 70 0 Elastic-Net 343.7111 70
vdg11b Elastic-Net 344.2667 104
random 90 2 Elastic-Net 345.1556 90
random 6000 1 LGBM 345.4444 6000
random 2000 3 LGBM 346.1333 2000
random 3000 3 LGBM 346.2444 3000
random 1500 0 LGBM 347.5778 1500
icosahedron 42 (dlab) SVM 347.6444 81
random 2000 4 LGBM 347.6444 2000
random 3000 0 LGBM 348.8222 3000
random 3000 1 LGBM 349.5556 3000
random 80 2 Elastic-Net 349.8667 80
random 4000 2 LGBM 350.2222 4000
random 100 3 Elastic-Net 350.5778 100
random 3000 4 LGBM 351.9111 3000
sjh LGBM 351.9556 507
desikan (abox) Elastic-Net 352.8889 70
icosahedron 642 (dlab) LGBM 353.8000 1186
random 1500 4 LGBM 354.6222 1500
random 60 2 SVM 354.7111 60
aal (abox) Elastic-Net 355.4444 82
random 2000 0 LGBM 355.6667 2000
random 70 3 SVM 355.6889 70
aal (abox) SVM 356.2222 82
random 90 0 SVM 356.8000 90
harvard oxford cort maxprob thr50 1mm SVM 356.8000 47
random 80 3 SVM 357.2444 80
vdg11b SVM 357.6667 104
icosahedron 362 (dlab) LGBM 358.4222 669
schaefer 600 LGBM 358.5556 600
mist 36 Elastic-Net 358.8667 30
basc scale036 Elastic-Net 358.9333 30
random 90 4 SVM 359.0222 90
random 100 1 Elastic-Net 359.2222 100
random 6000 2 LGBM 359.8444 6000
random 80 0 SVM 359.8667 80
freesurfer desikan Elastic-Net 360.0444 68
random 90 2 SVM 360.2667 90
random 800 4 LGBM 360.9333 800
random 1000 4 LGBM 361.3778 1000
random 1000 2 LGBM 361.6000 1000
random 5000 1 LGBM 361.8444 5000
icosahedron 1002 (dlab) LGBM 362.4667 1838
random 3000 2 LGBM 363.5111 3000
random 100 1 SVM 363.5333 100
random 900 0 LGBM 363.9556 900
random 900 1 LGBM 363.9778 900
random 1500 3 LGBM 364.2667 1500
random 800 3 LGBM 364.8000 800
random 70 2 SVM 365.0222 70
random 700 4 LGBM 365.2222 700
random 70 4 Elastic-Net 365.7333 70
freesurfer desikan SVM 366.0000 68
random 80 1 Elastic-Net 366.2222 80
random 90 3 SVM 366.3778 90
schaefer 900 LGBM 367.8667 900
random 90 1 Elastic-Net 368.2667 90
random 1500 1 LGBM 369.5333 1500
economo SVM 369.8889 43
desikan (dlab) SVM 369.9778 69
random 6000 4 LGBM 370.0000 6000
random 600 3 LGBM 370.1111 600
random 1500 2 LGBM 370.4444 1500
random 6000 3 LGBM 370.6222 6000
random 1000 0 LGBM 371.4000 1000
random 60 3 Elastic-Net 372.3111 60
mist 444 LGBM 373.5111 374
difumo 256 LGBM 373.6889 240
icosahedron 162 (dlab) LGBM 373.7556 305
power2011 (dlab) Elastic-Net 374.5111 69
random 700 0 LGBM 375.5333 700
yeo (abox) Elastic-Net 375.5556 96
schaefer 800 LGBM 375.6222 800
random 70 0 SVM 376.3333 70
mist 325 LGBM 376.3556 273
random 100 3 SVM 376.7778 100
desikan (abox) SVM 377.0667 70
random 1000 1 LGBM 377.7778 1000
random 60 0 Elastic-Net 378.2444 60
random 700 1 LGBM 379.2222 700
random 700 2 LGBM 379.2889 700
Hammersmith Elastic-Net 379.6444 63
basc scale444 LGBM 380.8222 374
difumo 512 LGBM 380.9778 478
random 50 2 Elastic-Net 381.0667 50
random 4000 4 LGBM 382.0000 4000
schaefer 400 LGBM 382.1333 400
schaefer 1000 LGBM 382.3778 998
random 1000 3 LGBM 382.6000 1000
random 70 4 SVM 383.2444 70
basc scale325 LGBM 383.3556 273
smith rsn70 LGBM 383.9333 70
random 500 1 LGBM 384.0667 500
schaefer 700 LGBM 384.4444 700
random 600 2 LGBM 384.7556 600
random 80 2 SVM 386.4222 80
difumo 64 SVM 387.2222 62
random 80 4 Elastic-Net 388.4667 80
random 800 2 LGBM 388.7333 800
random 600 0 LGBM 388.8667 600
random 600 4 LGBM 388.9111 600
random 90 1 SVM 389.1556 90
random 900 4 LGBM 391.4000 900
random 40 3 Elastic-Net 391.4667 40
random 600 1 LGBM 391.5556 600
random 500 2 LGBM 392.4222 500
schaefer 300 LGBM 393.3111 300
random 300 0 LGBM 393.5333 300
schaefer 500 LGBM 393.7111 500
random 500 0 LGBM 394.0222 500
random 800 0 LGBM 394.0667 800
basc scale197 LGBM 394.4667 165
random 900 3 LGBM 394.6444 900
random 80 1 SVM 396.7778 80
basc scale020 Elastic-Net 397.7778 19
mist 20 Elastic-Net 397.9778 19
Slab1068 LGBM 398.9778 699
random 60 3 SVM 399.2222 60
random 700 3 LGBM 399.6667 700
random 800 1 LGBM 400.0889 800
gordon (abox) LGBM 400.6667 333
random 80 4 SVM 400.9556 80
random 500 4 LGBM 400.9778 500
random 300 4 LGBM 403.8222 300
glasser (abox) LGBM 404.2000 360
random 50 3 Elastic-Net 404.3556 50
yeo (abox) SVM 404.4667 96
allen LGBM 404.7333 75
destrieux (abox) LGBM 405.2889 150
random 400 3 LGBM 405.7778 400
shen (abox) LGBM 406.3778 200
random 900 2 LGBM 406.7333 900
mist 197 LGBM 407.1333 165
random 400 1 LGBM 407.3778 400
random 70 1 Elastic-Net 407.6444 70
random 50 4 Elastic-Net 408.6222 50
random 500 3 LGBM 409.1333 500
freesurfer destr LGBM 410.6222 150
basc scale036 SVM 410.8889 30
mist 36 SVM 411.0000 30
random 40 2 Elastic-Net 411.5778 40
random 400 2 LGBM 412.3778 400
smith bm70 LGBM 412.4000 70
msdl Elastic-Net 412.8444 39
Slab907 LGBM 412.9111 661
random 50 2 SVM 413.0889 50
shen 268 LGBM 413.2000 207
power2011 (dlab) SVM 414.2000 69
random 400 4 LGBM 416.8667 400
glasser 2016 (dlab) LGBM 416.8889 360
schaefer 200 LGBM 416.9778 200
fan (abox) LGBM 417.3778 210
random 50 1 Elastic-Net 417.3778 50
random 60 0 SVM 417.5333 60
random 300 3 LGBM 417.7778 300
shen 368 LGBM 417.8444 330
hcp mmp LGBM 418.0667 360
random 50 1 SVM 419.9556 50
random 40 3 SVM 420.0222 40
random 70 1 SVM 421.6000 70
dextrieux (dlab) LGBM 421.7778 149
random 60 4 Elastic-Net 421.8000 60
brainnetome LGBM 422.6000 216
Hammersmith SVM 423.1778 63
gordon LGBM 423.7778 333
random 50 0 Elastic-Net 428.4000 50
random 200 1 LGBM 429.2444 200
CAPRSC LGBM 429.5111 333
random 200 2 LGBM 430.4222 200
Juelich Elastic-Net 431.5778 92
random 40 0 Elastic-Net 431.8222 40
random 60 1 Elastic-Net 433.1778 60
yeo 17networks Elastic-Net 433.7111 17
random 300 1 LGBM 436.0667 300
random 50 3 SVM 437.3111 50
random 50 4 SVM 438.8000 50
aicha LGBM 439.6444 341
random 400 0 LGBM 440.9333 400
random 40 0 SVM 441.7556 40
random 60 1 SVM 442.0667 60
random 40 1 Elastic-Net 445.6889 40
random 200 4 LGBM 446.2222 200
Juelich SVM 449.1556 92
harvard oxford cort 1mm LGBM 449.5556 48
basc scale122 LGBM 449.8667 102
msdl SVM 450.2889 39
random 200 3 LGBM 450.4667 200
random 150 3 LGBM 451.0444 150
random 60 4 SVM 451.9333 60
random 300 2 LGBM 452.2667 300
random 40 2 SVM 452.7333 40
random 50 0 SVM 453.7556 50
difumo 128 LGBM 453.8000 124
random 30 2 Elastic-Net 455.1333 30
random 40 1 SVM 455.7333 40
random 30 3 Elastic-Net 455.8889 30
mist 122 LGBM 456.7111 102
CPAC200 LGBM 460.5778 174
random 150 0 LGBM 464.4444 150
random 150 2 LGBM 467.8444 150
random 200 0 LGBM 468.0889 200
basc scale020 SVM 469.9778 19
mist 20 SVM 470.0444 19
power (abox) LGBM 471.6000 130
baldassano (abox) LGBM 472.3111 171
random 150 4 LGBM 473.4444 150
random 30 3 SVM 474.9333 30
schaefer 100 LGBM 477.0889 100
random 30 2 SVM 477.6667 30
random 30 1 Elastic-Net 479.2000 30
MICCAI LGBM 480.1556 110
random 40 4 Elastic-Net 480.9556 40
random 30 4 Elastic-Net 481.2444 30
nspn500 LGBM 484.3333 156
yeo 17networks SVM 485.7778 17
vdg11b LGBM 486.0444 104
random 100 4 LGBM 488.5111 100
random 30 4 SVM 490.4222 30
random 90 0 LGBM 490.8000 90
random 150 1 LGBM 490.8889 150
random 30 0 Elastic-Net 491.1111 30
mist 64 LGBM 491.3333 55
aal LGBM 491.7778 84
random 20 3 Elastic-Net 491.9333 20
harvard oxford cort maxprob thr25 1mm LGBM 492.4000 48
random 90 4 LGBM 493.2444 90
random 70 2 LGBM 493.5333 70
brodmann LGBM 493.5556 41
harvard oxford cort maxprob thr0 1mm LGBM 493.6000 48
random 80 0 LGBM 494.4667 80
desikan (dlab) LGBM 496.0667 69
yeo 7networks Elastic-Net 498.5556 7
basc scale064 LGBM 499.7111 55
freesurfer desikan LGBM 499.9333 68
random 100 2 LGBM 500.2000 100
random 100 0 LGBM 501.2889 100
random 80 3 LGBM 501.9556 80
icosahedron 42 (dlab) LGBM 502.0222 81
desikan (abox) LGBM 502.5778 70
random 40 4 SVM 503.0222 40
random 90 2 LGBM 503.8667 90
random 70 3 LGBM 504.2000 70
random 90 1 LGBM 504.4667 90
random 20 0 Elastic-Net 504.5111 20
random 100 3 LGBM 505.2444 100
random 90 3 LGBM 506.8889 90
random 60 2 LGBM 509.2000 60
random 30 0 SVM 509.8000 30
random 20 4 Elastic-Net 512.9111 20
random 100 1 LGBM 512.9333 100
mist 12 Elastic-Net 513.3333 12
basc scale012 Elastic-Net 513.3556 12
random 80 2 LGBM 513.4000 80
random 30 1 SVM 513.7111 30
economo LGBM 513.7778 43
harvard oxford cort maxprob thr50 1mm LGBM 515.4889 47
craddock tcorr 2level Elastic-Net 516.2000 43
random 20 3 SVM 516.2889 20
mist 36 LGBM 518.0444 30
random 70 0 LGBM 518.8444 70
random 70 4 LGBM 519.1778 70
random 20 0 SVM 521.3111 20
aal (abox) LGBM 522.5111 82
Hammersmith LGBM 524.2667 63
random 20 1 Elastic-Net 525.4667 20
difumo 64 LGBM 527.0667 62
craddock tcorr mean Elastic-Net 527.3111 43
random 80 1 LGBM 527.4444 80
random 20 2 Elastic-Net 527.8444 20
basc scale036 LGBM 528.8222 30
random 70 1 LGBM 529.4000 70
random 60 3 LGBM 530.6889 60
craddock scorr 2level Elastic-Net 532.6889 43
yeo (abox) LGBM 534.9556 96
craddock scorr mean Elastic-Net 535.4444 43
random 50 2 LGBM 536.8667 50
power2011 (dlab) LGBM 537.3556 69
random 60 0 LGBM 538.0667 60
random 80 4 LGBM 538.4444 80
random 10 3 Elastic-Net 538.7111 10
basc scale007 Elastic-Net 541.2444 7
mist 7 Elastic-Net 541.3111 7
random 40 2 LGBM 542.1778 40
random 40 3 LGBM 543.6222 40
basc scale020 LGBM 544.0667 19
yeo 7networks SVM 544.5333 7
random 10 1 Elastic-Net 546.8222 10
random 50 3 LGBM 548.4444 50
random 20 4 SVM 549.0889 20
random 30 3 LGBM 553.9778 30
Juelich LGBM 554.0444 92
random 50 0 LGBM 554.0667 50
random 40 0 LGBM 554.8000 40
mist 20 LGBM 557.6444 19
random 60 4 LGBM 557.9111 60
random 20 2 SVM 558.1333 20
random 20 1 SVM 561.3778 20
random 50 1 LGBM 562.3333 50
random 50 4 LGBM 563.9556 50
random 10 3 SVM 566.4000 10
random 30 2 LGBM 566.4222 30
random 40 1 LGBM 566.4222 40
basc scale012 SVM 567.6000 12
mist 12 SVM 567.8000 12
msdl LGBM 568.6000 39
random 60 1 LGBM 568.8000 60
yeo 17networks LGBM 569.8222 17
craddock tcorr 2level SVM 570.3556 43
random 20 3 LGBM 578.2667 20
random 30 4 LGBM 578.8000 30
random 10 4 Elastic-Net 579.1111 10
random 10 2 Elastic-Net 580.0444 10
random 30 0 LGBM 580.1333 30
random 10 1 SVM 581.1333 10
random 40 4 LGBM 581.4000 40
mist 7 SVM 582.1556 7
basc scale007 SVM 582.2667 7
craddock tcorr mean SVM 584.6222 43
random 30 1 LGBM 590.8444 30
random 20 4 LGBM 594.7778 20
craddock scorr mean SVM 594.8889 43
craddock scorr 2level SVM 595.0889 43
random 10 0 Elastic-Net 596.2000 10
random 20 0 LGBM 597.1556 20
mist 12 LGBM 602.6222 12
random 20 1 LGBM 604.2444 20
oasis.chubs Elastic-Net 605.7333 8
random 10 2 SVM 606.3778 10
basc scale012 LGBM 606.5556 12
random 10 4 SVM 608.3556 10
yeo 7networks LGBM 610.6667 7
random 20 2 LGBM 613.6889 20
Princetonvisual top SVM 614.0889 43
Princetonvisual top Elastic-Net 614.9333 43
random 10 0 SVM 615.0222 10
random 10 0 LGBM 617.2667 10
random 10 1 LGBM 619.1333 10
random 10 2 LGBM 619.8444 10
random 10 3 LGBM 622.6444 10
oasis.chubs SVM 624.0222 8
mist 7 LGBM 624.8222 7
craddock tcorr 2level LGBM 626.7111 43
Princetonvisual top LGBM 626.8889 43
basc scale007 LGBM 628.0000 7
random 10 4 LGBM 630.5778 10
oasis.chubs LGBM 630.9778 8
craddock scorr 2level LGBM 635.1333 43
craddock tcorr mean LGBM 636.4222 43
craddock scorr mean LGBM 637.9111 43